Плитка термокислотоупорная: ПК-2-20, ПК-4-50, ПК-4-35, ПК-20-35, ПК-26-35, ПК-26-50
Применение: применяется для сооружения многослойных защитных футеровок химаппаратуры и емкостей для хранения агрессивных жидкостей, строительства непроницаемых химстойких полов и для защиты строительных конструкций.
| № п/п | Наименование показателей | ПК-2-20 | ПК-4-50 | ПК-4-35 | ПК-20-35 | ПК-26-35 | ПК-26-50 | ||||||
| ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. длина ширина высота | 150±2,4 150±2,3 20±2,0 | 148-150 148-150 20 | 200±3,2 200±3,2 50±2,0 | 199±1,0 199±1,0 50 | 200±3,2 200±3,2 35±2,0 | 201±1,0 199,5±1,5 35 | 150±2,4 145±2,3 175±2,8 35±2,0 | 148-150 144-145 174-175 35 | 175±2,8 165±2,6 175±2,8 35±2,0 | 173-174 163-164 174 35 | 175±2,8 165±2,6 175±2,8 50±2,0 | 174-175 164-165 174-175 50 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 8,0 | 5,1 | 8,0 | 1,8-2,4 | 8,0 | 1,5-3,4 | 8,0 | 5,1 | 8,0 | 1,3-1,8 | 8,0 | 3,6-4,9 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 97,0 | 97,1 | 97,0 | 97,4 | 97,0 | 97,4 | 97,0 | 97,1 | 97,0 | 97,3 | 97,0 | 97,5 |
| 4 | Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее | 40,0 (400) | 51,3 (513) | 40,0 (400) | 52,4 (524) | 40,0 (400) | 51,9 (519) | 40,0 (400) | 51,3 (513) | 40,0 (400) | 52,9 (529) | 40,0 (400) | 52,1 (521) |
| 5 | Предел прочности при статическом изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 10,0 (100) | 16,7 (167) | 10,0 (100) | 16,7 (167) | 10,0 (100) | 17,2 (172) | 10,0 (100) | 16,7 (167) | 10,0 (100) | 17,3 (173) | 10,0 (100) | 16,2 (162) |
| 6 | Водопроницаемость (с оборотной стороны не должно быть капель), час, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Морозостойкость, кол-во циклов, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 0,65 | не реглам. | 4,4 | не реглам. | 3,1 | не реглам. | 2,0 | не реглам. | 2,2 | не реглам. | 3,15 |
| 10 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 1538,4 | не реглам. | 227 | не реглам. | 323 | не реглам. | 500 | не реглам. | 455 | не реглам. | 317 |
| 11 | Кол-во изделий в 1 кв. м., шт. | не реглам. | 44,44 | не реглам. | 25 | не реглам. | 25 | не реглам. | 46 | не реглам. | 35 | не реглам. | 35 |
| 12 | Кол-во изделий в 1 поддоне, шт. | не реглам. | 240 | не реглам. | 240 | не реглам. | 288 | не реглам. | 240 | не реглам. | 240 | не реглам. | 288 |

