Кирпич кислотоупорный: класс А, класс В (ГОСТ 474-90)
| № п/п | Наименование показателей | Класс "А" | |
| ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. длина ширина высота | 230±3 113±2 65±1 | 229±2 114±1 65±1 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 6,0 | 1,3-4,9 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 97,5 | 97,5-97,7 |
| 4 | Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее | 55,0 (550) | 55,6-58,2 (556-582) |
| 5 | Водопроницаемость (с оборотной стороны не должно быть капель), час, не менее | 48 | 48 |
| 6 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 3 | 3 |
| 7 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 3,9 |
| 8 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 256 |
| 9 | Кол-во изделий в 1 поддоне, шт. | не реглам. | 245 |
| № п/п | Наименование показателей | Класс "В" | |
| ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. длина ширина высота | 230±4 113±2 65±2 | 232±1 114±1 65±2 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 8,0 | 4,9-7,5 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 96,0 | 96,2-97,1 |
| 4 | Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее | 35,0 (350) | 43,7-44,7 (437-447) |
| 5 | Водопроницаемость (с оборотной стороны не должно быть капель), час, не менее | 24 | 24 |
| 6 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 2 | 2 |
| 7 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 3,9 |
| 8 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 256 |
| 9 | Кол-во изделий в 1 поддоне, шт. | не реглам. | 245 |

