Кислотоупорная плитка: ПС-6-20, ПС-7-30, ПС-8-35.
Применение: на рынке большую популярность приобрела кислотоупорная плитка. Достаточно перечислить ее качества: идеально ровная поверхность, высокая точность размеров, высокая прочность, кислотостойкость и морозостойкость, что позволяет использовать не только в закрытых помещениях, но и в любых температурных и атмосферных условиях. Низкое водопоглащение характеризует эту плитку как великолепный материал для бассейнов и саун. И это еще не все возможности для использования этих материалов.
| № п/п | Наименование показателей | ПС-6-20 | ПС-7-30 | ПС-8-35 | |||
| ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. длина ширина высота | 230±4 113±2 20±0,4 | 229±2 113±2 20±0,4 | 230±4 113±2 35±0,4 | 229±2 113±2 35±0,4 | 230 113 30 | 230±3,68 113±1,81 30±2,0 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 6,0 | 1,2-4,8 | 6,0 | 1,1-5,3 | 6,0 | 0,8-4,3 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 97,0 | 97,1-97,5 | 97,0 | 97,1-97,4 | 97,0 | 97,0-97,4 |
| 4 | Механическая прочность, МПа (кгс/см2), не менее при сжатии при изгибе | 42,0 (420) 10,0 (100) | 52,2-53,2 (522-532) 16,5-18,6 (165-186) | 42,0 (420) 10,0 (100) | 52,2-53,3 (522-533) 16,1-18,8 (161-188) | 42,0 (420) 10,0 (100) | 51,79-52,42 (5179-5242) 17,63-18,8 (176,3-188) |
| 5 | Водопроницаемость (с оборотной стороны не должно быть капель), час, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Морозостойкость, кол-во циклов, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 1,0 | не реглам. | 2,0 | 1.7 | 1.7 |
| 9 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 1000 | не реглам. | 500 | 0,02599 | 0,02599 |
| 10 | Кол-во изделий в 1 кв. м., шт. | не реглам. | 38 | не реглам. | 38 | 38,48 | 38,48 |
| 11 | Кол-во изделий в 1 поддоне, шт. | не реглам. | 910 | не реглам. | 490 | 560 | 560 |

