Коллекция текстурной петлевой ковровой плитки Entropy II, производства голландской фабрики INTERFACEFLOR, исполнена в необычном геометрическом рисунке в виде хаотично расположенных прямоугольников светлых и темных тонов разных размеров. Разнонаправленный особый петлевой ворс "Tip Sheared" за счет состриженных верхушек внешне и на ощупь выглядит как мягкий разрезной, а бесстрелочный дизайн ковровой плитки INTERFACE Entropy II значительно снижает время инсталяции покрытия и сводит к минимуму количество обрезков. Кроме того, особая подложка Graphlex® и сам ворс коллекции содержат вторсырье, что уменьшает негативное влияние производственного процесса на окружающую среду. Коллекция ковровой плитки INTERFACE Entropy II доступна в 25 цветовых решениях.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERFACE Entropy II 366475 (Diversity) | INTERFACE Entropy II 366476 (Dynamics) | INTERFACE Entropy II 366477 (Random) | INTERFACE Entropy II 366478 (Chance) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERFACE Entropy II 366480 (Serendipity) | INTERFACE Entropy II 366481 (Coincidence) | INTERFACE Entropy II 366482 (Spontaneous) | INTERFACE Entropy II 366493 (Variations) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERFACE Entropy II 366494 (Chameleon) | INTERFACE Entropy II 366495 (Myriad) | INTERFACE Entropy II 366496 (Evolution) | INTERFACE Entropy II 366497 (Metamorphosis) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERFACE Entropy II 366498 (Transitions) | INTERFACE Entropy II 366500 (Change) | INTERFACE Entropy II 366501 (Protean) | INTERFACE Entropy II 366653 (Synergy) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERFACE Entropy II 366654 (Deja Vu) | INTERFACE Entropy II 366966 (Shale) | INTERFACE Entropy II 366968 (Mesquite) | INTERFACE Entropy II 366970 (Wheat) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERFACE Entropy II 366971 (Lava) | INTERFACE Entropy II 366972 (Amethyst) | INTERFACE Entropy II 366979 (Baltic) | INTERFACE Entropy II 366980 (Deep Blue) |
![]() | |||
| INTERFACE Entropy II 366986 (Abalone) |

